Ya empiezan a conocerse las especificaciones de las Nikon Z 6 y Nikon Z7. Ambas cámaras tienen ya una página dedicada en la página de cámaras de NikonCSC. En ellas iremos volcando todos los datos filtrados hasta ahora, y la información oficial definitiva a partir de esta madrugada.
Aquí tenemos una tabla comparativa de características de la Nikon Z6 frente a la Nikon Z7 y la Nikon D850:
Nikon D850 | Nikon Z6 | Nikon Z7 | |
Cuerpo | Réflex | Sin espejo | Sin espejo |
Montura | Nikon F | Nikon Z | Nikon Z |
Tipo de sensor | Formato completo | Formato completo | Formato completo |
Resolución | 45,7 megapíxeles | 24,5 megapíxeles | 45,7 megapíxeles |
Procesador | Expeed 5 | Expeed 6 | Expeed 6 |
Puntos de AF | 153 | 273 | 493 |
Estabilización de imagen | No | Sí, de 5 ejes | Sí, de 5 ejes |
ISO | 64-25600 | 100-51200 | 64-25600 |
Ráfaga máxima | 7 fps | 12 fps | 9 fps |
Velocidad de obturación | 1/8000-30 seg. | – | – |
Tamaño de pantalla | 3,2″ | 3,2″ | 3,2″ |
Pantalla abatible | Sí | Sí | Sí |
Pantalla táctil | Sí | Sí | Sí |
Puntos en pantalla | 2.359.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
Vídeo | 4K/UHD 30fps | 4K/UHD 30fps | 4K/UHD 30fps |
Peso | 915 gramos | 675 gramos | 675 gramos |
Dimensiones | 146mm x 124 mm x 78,5 mm | 134mm x 100,5 mm x 67mm | 134mm x 100,5 mm x 67mm |
Vía Flickr.
Por características, la Nikon Z7 es como una D850 más rápida, más pequeña y con mejor autoenfoque. La cosa promete
Te olvidas de la estabilización de 5 ejes, las ventajas del visor electrónico y una pantalla LCD de un 30% más de resolución 😉